專家測評:SD24-G液力推土機,具有動力強勁、油耗低、操縱靈活、駕乘舒適、生產(chǎn)效率高、可靠性高等特點。適用于公路、鐵路、礦山、機場等地面的推運、開挖、回填土石方以及其它散料的作業(yè),是國防工程、礦山建設(shè)、城鄉(xiāng)道路等建筑施工和水利建設(shè)等不可缺少的機械設(shè)備。
專家測評:SD24-G液力推土機,具有動力強勁、油耗低、操縱靈活、駕乘舒適、生產(chǎn)效率高、可靠性高等特點。適用于公路、鐵路、礦山、機場等地面的推運、開挖、回填土石方以及其它散料的作業(yè),是國防工程、礦山建設(shè)、城鄉(xiāng)道路等建筑施工和水利建設(shè)等不可缺少的機械設(shè)備。
●濰柴 WP13 電控發(fā)動機,滿足國家非道路機械四階段排放要求,智能高效,綜合燃油消耗率低;
●整機匹配三功率作業(yè)模式,輕載175kW,中載187kW ,重載199kW,根據(jù)實際負載需求,一鍵切換,省油、動力任您掌控。
●傳動系統(tǒng)與SD22推土機通用,久經(jīng)市場考驗;
●變矩器、變速箱、中央傳動、終傳動核心部件山推全自制;
●液力變矩器精心匹配,行業(yè)內(nèi)效率最高。
●行走系統(tǒng)采用單手柄電液控制,集變速、換向、轉(zhuǎn)向于一體,操控簡單,操縱力下降77%;
●可根據(jù)工況進行檔位預(yù)設(shè),更高效、更智能;
●工作裝置采用先導(dǎo)控制,控制精確,微動性好,操作簡便;
●八寸液晶顯示屏,集成倒車影像。
●新型加大正壓駕駛室,高端豪華內(nèi)飾,集防翻滾、防落物功能于一體,安全舒適;
●駕駛室內(nèi)超廣角視野,行業(yè)領(lǐng)先;
●標配一體式后置空調(diào),頂置風(fēng)道設(shè)計,標配換新風(fēng);
●座椅兩側(cè)配有寬厚扶手,獨立支撐,可調(diào)節(jié);
●標配藍牙收音機、USB接口、儲物盒、茶杯座、煙灰缸、遮陽簾,讓您工作享受兩不誤。
●底盤系統(tǒng)山推自制,四輪一帶遠銷海外,壽命高于競品。底盤系統(tǒng)接地長度長,行駛平穩(wěn);
●根據(jù)工況可配置直傾鏟、半U鏟、U型鏟、推煤鏟、巖石鏟、環(huán)衛(wèi)鏟、角鏟、牽引架、松土器等;
●標配6個LED工作燈,提升夜間施工照明能力;
●燃油箱容積增大至 480L,續(xù)航能力提升7%。
●燃油系統(tǒng)三級過濾,濾芯集中布置,方便保養(yǎng);
●發(fā)動機風(fēng)扇軸、水泵軸承潤滑免維護,平衡梁潤滑點引出,保養(yǎng)便捷;
●全開啟式側(cè)護罩,超大保養(yǎng)空間,工作閥外置,檢修便捷;
●變速、轉(zhuǎn)向濾芯集中布置,輕松保養(yǎng),可節(jié)約60%保養(yǎng)時間;
●潤滑保養(yǎng)表一目了然,助您科學(xué)養(yǎng)護毫無壓力。
參數(shù)名稱 | SD24-G XL(加長版) | SD24-G CH(煤炭版) | SD24-G RS(巖石版) | SD24-G LGP(超濕地版) | SD24-G WH(環(huán)衛(wèi)版) |
性能參數(shù) | |||||
工作質(zhì)量(kg) | 24300( 配牽引架 ) | 25200( 配牽引架 ) | 24800( 配牽引架 ) | 26900 | 27000 |
接地比壓(kPa) | 62 | 55 | 63 | 37 | 37 |
牽引力性能 | |||||
發(fā)動機 | |||||
發(fā)動機型號 | WP13 | WP13 | WP13 | WP13 | WP13 |
額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 199/1900 | 199/1900 | 199/1900 | 199/1900 | 199/1900 |
動力電池系統(tǒng) | |||||
車載能源(kw.h) | |||||
外形尺寸 | |||||
整機外形尺寸(mm) | 5920*3723*3460 | 6250*4288*3460 | 5980*3642*3460 | 6130*4362*3510 | 6450*4362*3510 |
行走性能 | |||||
前進速度(km/h) | F1:0-3.8,F(xiàn)2:0-6.9,F(xiàn)3:0-11.8 | F1:0-3.8,F(xiàn)2:0-6.9,F(xiàn)3:0-11.8 | F1:0-3.8,F(xiàn)2:0-6.9,F(xiàn)3:0-11.8 | F1:0-3.8,F(xiàn)2:0-6.9,F(xiàn)3:0-11.8 | F1:0-3.8,F(xiàn)2:0-6.9,F(xiàn)3:0-11.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 |
底盤系統(tǒng) | |||||
履帶中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履帶板寬度(mm) | 560(610/660) | 660 | 560 | 910 | 910 |
接地長度(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
工作液壓油箱(L) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
工作裝置 | |||||
鏟刀型式 | 直傾鏟(半U鏟/U型鏟) | 推煤鏟 | 巖石半U鏟 | 直傾鏟 | 環(huán)衛(wèi)鏟 |
鏟土深度(mm) | 540 | 630 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 三齒/單齒 | 三齒/單齒 | 三齒/單齒 | —— | —— |
松土深度(mm) | 666/695 | 666/695 | 666/695 | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |
參數(shù)名稱 | SD24-G XL(加長版) | SD24-G CH(煤炭版) | SD24-G RS(巖石版) | SD24-G LGP(超濕地版) | SD24-G WH(環(huán)衛(wèi)版) |
性能參數(shù) | |||||
工作質(zhì)量(kg) | 24300( 配牽引架 ) | 25200( 配牽引架 ) | 24800( 配牽引架 ) | 26900 | 27000 |
接地比壓(kPa) | 62 | 55 | 63 | 37 | 37 |
牽引力性能 | |||||
發(fā)動機 | |||||
發(fā)動機型號 | WP13 | WP13 | WP13 | WP13 | WP13 |
額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 199/1900 | 199/1900 | 199/1900 | 199/1900 | 199/1900 |
動力電池系統(tǒng) | |||||
車載能源(kw.h) | |||||
外形尺寸 | |||||
整機外形尺寸(mm) | 5920*3723*3460 | 6250*4288*3460 | 5980*3642*3460 | 6130*4362*3510 | 6450*4362*3510 |
行走性能 | |||||
前進速度(km/h) | F1:0-3.8,F(xiàn)2:0-6.9,F(xiàn)3:0-11.8 | F1:0-3.8,F(xiàn)2:0-6.9,F(xiàn)3:0-11.8 | F1:0-3.8,F(xiàn)2:0-6.9,F(xiàn)3:0-11.8 | F1:0-3.8,F(xiàn)2:0-6.9,F(xiàn)3:0-11.8 | F1:0-3.8,F(xiàn)2:0-6.9,F(xiàn)3:0-11.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 |
底盤系統(tǒng) | |||||
履帶中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履帶板寬度(mm) | 560(610/660) | 660 | 560 | 910 | 910 |
接地長度(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
工作液壓油箱(L) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
工作裝置 | |||||
鏟刀型式 | 直傾鏟(半U鏟/U型鏟) | 推煤鏟 | 巖石半U鏟 | 直傾鏟 | 環(huán)衛(wèi)鏟 |
鏟土深度(mm) | 540 | 630 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 三齒/單齒 | 三齒/單齒 | 三齒/單齒 | —— | —— |
松土深度(mm) | 666/695 | 666/695 | 666/695 | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |