專家測評:DH17-C2R智能遙控推土機在DH17C2整機基礎(chǔ)上開發(fā)的一款專為高危惡劣等對人身體健康和生命威脅較大的工作環(huán)境開發(fā)的智能遙控推土機。如高溫、惡臭?;拳h(huán)境下作業(yè) 。集無線信號傳輸技術(shù)和智能控制技術(shù)為一體。支持150m內(nèi)便攜式遙控、最大遙控范圍1km無線電仿真遙控、5G超遠(yuǎn)距離 高清仿真遙控操作。同時支持多種操作方式組合定制。具有作業(yè)安全高效,操作舒適簡單的特點。
專家測評:DH17-C2R智能遙控推土機在DH17C2整機基礎(chǔ)上開發(fā)的一款專為高危惡劣等對人身體健康和生命威脅較大的工作環(huán)境開發(fā)的智能遙控推土機。如高溫、惡臭?;拳h(huán)境下作業(yè) 。集無線信號傳輸技術(shù)和智能控制技術(shù)為一體。支持150m內(nèi)便攜式遙控、最大遙控范圍1km無線電仿真遙控、5G超遠(yuǎn)距離 高清仿真遙控操作。同時支持多種操作方式組合定制。具有作業(yè)安全高效,操作舒適簡單的特點。
● 150m內(nèi)推土機專業(yè)便攜式遙控,可靠輕便待機時間長。支持全車功能遙控,一鍵急停。
● 最大1km無線電仿真遙控,進(jìn)口無線電傳輸系統(tǒng),支持全車功能遙控控制,一體式操控座椅,人機工程學(xué)電控手柄,推土機同款操控元件,讓遙控駕駛簡單舒適。配置多角度實時視角監(jiān)控,鏟刀刀角,作業(yè)方向,全局影像一應(yīng)俱全。推土機運行參數(shù)遠(yuǎn)程監(jiān)控,標(biāo)配安全鎖定、急停功能,選配安全自主防御系統(tǒng)。
● 5G高清仿真遙控,利用5G高帶寬低時延特點,實現(xiàn)超遠(yuǎn)距離遙控(只要有5G信號即可操作),與無線電仿真遙控相比,遙控距離更遠(yuǎn)、視角更清晰,精準(zhǔn),遠(yuǎn)程運行數(shù)據(jù)監(jiān)控更全面。
● 仿真操控平臺及操控中心形式支持用戶定制:敞開式、移動式、固定密閉式等等。
● 支持多種遙控操作方式組合訂制,如:在機+便攜式遙控+5G高清仿真遙控等。
● 濰柴WP10電控發(fā)動機,排放滿足國家非道路機械Ⅲ階段排放要求,智能高效,零件通用性強,維護(hù)保養(yǎng)成本低,綜合燃油消耗率低。
● 人機工程學(xué)六面體一體式駕駛室,空間大,視野好,密封嚴(yán)。
● 駕駛室整體密封減振系統(tǒng),振動噪聲小,司機耳邊噪音可降低至85分貝;
● 座椅可調(diào)范圍大,為駕駛員提供最舒適操縱姿勢。
● 標(biāo)配后置式冷暖空調(diào)、點煙器、USB充電口、收音機、遮陽簾、滅火器等,提供更豐富的人性化駕乘體驗,駕乘環(huán)境舒適安全。
● 整車安全通道系統(tǒng),確保駕駛員安全。
● 整機采用雙回路電控靜壓驅(qū)動系統(tǒng),負(fù)載自適應(yīng),可帶載轉(zhuǎn)向、原地轉(zhuǎn)向,無級調(diào)速,靈活高效,狹窄場地施工表現(xiàn)優(yōu)異。
● 行走操縱和工作裝置手柄均為電控單手柄操作,操縱靈活、輕便舒適。
● 懸置式單踏板結(jié)構(gòu),實現(xiàn)發(fā)動機油門和制動的同步控制,體積小,腳部活動空間大,操縱舒適。
● 底盤系統(tǒng)接地長度長,離地間隙大,行駛平穩(wěn),通過性好。
● 根據(jù)具體工況可配置直傾鏟、半U鏟、巖石鏟、濕地直傾鏟、環(huán)衛(wèi)鏟、三齒松土器、液壓絞車等,作業(yè)能力強;標(biāo)配亮度更高的LED工作燈,提升夜間施工照明能力,更加安全可靠。
● 可配置增壓駕駛室,正壓力110Pa滿足國際標(biāo)準(zhǔn)要求,使礦山粉塵、環(huán)衛(wèi)異味等惡劣施工工況更加安全有保障。
● 智能化顯控終端集成儀表,實現(xiàn)自診斷故障顯示,車輛數(shù)據(jù)信息顯示清晰明了。
● 全車采用萊尼LEONI線束,無縫波紋管、分線器分線,防護(hù)等級高。
● 核心電氣液壓元件,質(zhì)量穩(wěn)定,可靠性高。
● 工作閥外置,保養(yǎng)維護(hù)更方便。
● 整機結(jié)構(gòu)簡單,模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計,拆裝方便,維修簡單,故障率低,易于維護(hù)。
參數(shù)名稱 | DH17-C2R XL(加長版) | DH17-C2R LGP(超濕地版) | DH17-C2R WH(環(huán)衛(wèi)版) | DH17-C2R DS(沙漠版) | DH17-C2R RS(巖石版) | DH17-C2R FL(森林版) | DH17-C2R CH(煤炭版) |
性能參數(shù) | |||||||
工作質(zhì)量(kg) | 18340(配牽引架)/19241(配松土器) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985(配牽引架)/21725(配絞車) | 18700 |
接地比壓(kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5(配牽引架)/60.7(配絞車) | 57.3 |
發(fā)動機 | |||||||
發(fā)動機型號 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 |
外形尺寸 | |||||||
整機外形尺寸(mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
行走性能 | |||||||
前進(jìn)速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
后退速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盤系統(tǒng) | |||||||
履帶中心距(mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
履帶板寬度(mm) | 510/560/610 | 1100/950mm(船型)/900mm(單齒) | 1100/950(船型) | 810(單齒)/1100/950(船型) | 610(巖石) | 610 | 610/510/560 |
接地長度(mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||||
燃油箱(L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
工作裝置 | |||||||
鏟刀型式 | 半U鏟/直傾鏟 | 直傾鏟 | 環(huán)衛(wèi)鏟 | 直傾鏟 | 巖石鏟 | 角鏟 | 推煤鏟 |
鏟土深度(mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
松土器型式 | 三齒 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |
參數(shù)名稱 | DH17-C2R XL(加長版) | DH17-C2R LGP(超濕地版) | DH17-C2R WH(環(huán)衛(wèi)版) | DH17-C2R DS(沙漠版) | DH17-C2R RS(巖石版) | DH17-C2R FL(森林版) | DH17-C2R CH(煤炭版) |
性能參數(shù) | |||||||
工作質(zhì)量(kg) | 18340(配牽引架)/19241(配松土器) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985(配牽引架)/21725(配絞車) | 18700 |
接地比壓(kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5(配牽引架)/60.7(配絞車) | 57.3 |
發(fā)動機 | |||||||
發(fā)動機型號 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 |
外形尺寸 | |||||||
整機外形尺寸(mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
行走性能 | |||||||
前進(jìn)速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
后退速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盤系統(tǒng) | |||||||
履帶中心距(mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
履帶板寬度(mm) | 510/560/610 | 1100/950mm(船型)/900mm(單齒) | 1100/950(船型) | 810(單齒)/1100/950(船型) | 610(巖石) | 610 | 610/510/560 |
接地長度(mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||||
燃油箱(L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
工作裝置 | |||||||
鏟刀型式 | 半U鏟/直傾鏟 | 直傾鏟 | 環(huán)衛(wèi)鏟 | 直傾鏟 | 巖石鏟 | 角鏟 | 推煤鏟 |
鏟土深度(mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
松土器型式 | 三齒 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |